THÔNG TIN SHOP
Đánh giá
Theo dõi
Sản phẩm
SO SÁNH GIÁ
THÔNG TIN CHI TIẾT
LỊCH SỬ GIÁ
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Dung lượng lưu trữ | 64GB |
Loại bảo hành | Bảo hành nhà cung cấp |
Hạn bảo hành | 6 tháng |
RAM | 6GB |
Số khe cắm sim | 2 |
Số camera chính | > 3 |
Tính năng điện thoại | cảm biến vân tay, GPS, NFC, Màn hình cảm ứng, Wifi |
Loại điện thoại | Điện thoại thông minh |
Điện thoại di động | LTE |
Hỗ trợ hệ điều hành | Android |
Loại cáp điện thoại | Type C |
Lọai sim | Nano |
Loại miếng dán bảo vệ màn hình | khác |
Loại ốp | chống trượt |
Nhà sản xuất / Nhà xuất bản (sách) | Đang cập nhật |
Địa chỉ tổ chức chịu trách nhiệm sản xuất | Đang cập nhật |
Độ phân giải camera chính | 13MP |
Bộ xử lý | Snapdragon 675 |
Tình trạng | Đã Qua Sử Dụng |
Kích thước (dài x rộng x cao) | Dài 162.4mm - Ngang 76.5mm - Dày 8.9mm |
Kích thước màn hình | 6.5inches |
ROM | 64GB |
Ngày sản xuất | 1622480400 |
Dung lượng pin | 5000mAh |
Model điện thoại | Vsmart Live 4 |
Phân Loại | 6/64 - CŨ - ĐẸP 99%, 4/64 - CŨ - ĐẸP 99%, 6/64 - CŨ - XƯỚC, 4/64 - CŨ - XƯỚC |
THÔNG TIN VỀ GIÁ SẢN PHẨM
Bạn đang tìm kiếm một sản phẩm chất lượng với mức giá hợp lý? Hãy cùng khám phá những thông tin thú vị về giá cả sản phẩm của chúng tôi:
- Giá hiện tại: 1.639.000 VND
- Giá thấp nhất: 1.599.000 VND
- Giá cao nhất: 2.999.000 VND
- Giá trung bình: 2.282.312 VND
- Tỷ lệ giá hiện tại so với giá trung bình: 2,86%
Đừng bỏ lỡ cơ hội sở hữu sản phẩm tuyệt vời này với mức giá tốt nhất trên thị trường. Hãy nhanh tay đặt mua ngay hôm nay để trải nghiệm sự khác biệt!